شفقناافغانستان- ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازار امروز شهر کابل به شرح زیر می باشد:
| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۷۶٫۸۶۲۵ | ۷۶٫۶۶۲۵ | ۷۶٫۸۱۲۵ | ۷۶٫۷۱۲۵ |
| یورو | ۸۳٫۶۰۰۰ | ۸۳٫۰۰۰۰ | ۸۳٫۴۳۰۰ | ۸۳٫۱۷۰۰ |
| پوند استرلنگ | ۹۹٫۱۶۲۵ | ۹۸٫۳۶۲۵ | ۹۸٫۹۱۲۵ | ۹۸٫۶۱۲۵ |
| فرانک سویس | ۷۷٫۸۳۳۳ | ۷۷٫۳۳۳۳ | ۷۷٫۶۸۳۳ | ۷۷٫۴۸۳۳ |
| روپیه هندی | ۱٫۰۹۴۲ | ۱٫۰۸۴۲ | ۱٫۰۹۱۲ | ۱٫۰۸۷۲ |
| روپیه پاکستانی | ۰٫۴۹۷۹ | ۰٫۴۸۹۹ | ۰٫۴۹۴۹ | ۰٫۴۹۲۹ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۵۵ | ۰٫۰۰۴۹ | ۰٫۰۰۵۴ | ۰٫۰۰۵۰ |
| یووان چینایی | ۱۱٫۱۷۱۹ | ۱۰٫۷۹۱۷ | ۱۱٫۰۹۱۷ | ۱۰٫۸۹۱۷ |
| درهم امارات | ۲۰٫۹۶۰۰ | ۲۰٫۸۶۰۰ | ۲۰٫۹۴۰۰ | ۲۰٫۸۸۰۰ |
| ریال سعودی | ۲۰٫۴۵۰۰ | ۲۰٫۳۵۰۰ | ۲۰٫۴۳۰۰ | ۲۰٫۳۷۰۰ |
منبع: بانک مرکزی افغانستان
