شفقناافغانستان- ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازار امروز شهر کابل به شرح زیر می باشد:
| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۷۶٫۳۰۵۶ | ۷۶٫۱۰۵۶ | ۷۶٫۲۵۵۶ | ۷۶٫۱۵۵۶ |
| یورو | ۸۳٫۲۶۵۰ | ۸۲٫۶۶۵۰ | ۸۳٫۰۹۵۰ | ۸۲٫۸۳۵۰ |
| پوند استرلنگ | ۹۹٫۶۰۵۰ | ۹۸٫۸۰۵۰ | ۹۹٫۳۵۵۰ | ۹۹٫۰۵۵۰ |
| فرانک سویس | ۷۷٫۷۹۰۰ | ۷۷٫۲۹۰۰ | ۷۷٫۶۴۰۰ | ۷۷٫۴۴۰۰ |
| روپیه هندی | ۱٫۰۸۳۶ | ۱٫۰۷۳۶ | ۱٫۰۸۰۶ | ۱٫۰۷۶۶ |
| روپیه پاکستانی | ۰٫۴۹۵۳ | ۰٫۴۸۷۳ | ۰٫۴۹۲۳ | ۰٫۴۹۰۳ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۵۵ | ۰٫۰۰۴۹ | ۰٫۰۰۵۴ | ۰٫۰۰۵۰ |
| یووان چینایی | ۱۱٫۰۵۸۳ | ۱۰٫۶۵۸۳ | ۱۰٫۹۵۸۳ | ۱۰٫۷۵۸۳ |
| درهم امارات | ۲۰٫۸۵۶۳ | ۲۰٫۷۵۶۳ | ۲۰٫۸۳۶۳ | ۲۰٫۷۷۶۳ |
| ریال سعودی | ۲۰٫۳۶۷۵ | ۲۰٫۲۶۷۵ | ۲۰٫۳۴۷۵ | ۲۰٫۲۸۷۵ |
منبع: بانک مرکزی افغانستان
