| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | یک دالر | ۷۵٫۹۳۸۹ افغانی | ۷۶٫۱۳۸۹ افغانی | |
| ۲ | یک پوند انگلیس | ۹۶٫۲۸۷۵ افغانی | ۹۷٫۰۸۷۵ افغانی | |
| ۳ | یک یورو | ۸۴٫۰۹۳۸ افغانی | ۸۴٫۶۹۳۸ افغانی | |
| ۴ | یک تومان ایرانی | ۰٫۰۰۴۸ افغانی | ۰٫۰۰۵۴ افغانی | |
| ۵ | یک روپیه پاکستانی | ۰٫۴۸۶۲ افغانی | ۰٫۴۹۴۲ افغانی | |
| ۶ | یک روپیه هندی | ۱٫۰۶۳۴ افغانی | ۱٫۰۷۳۴ افغانی | |
| ۷ | یک درهم امارات | ۲۰٫۶۰۷۵ افغانی | ۲۰٫۷۰۷۵ افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | ۷۷٫۳۱۶۷ افغانی | ۷۷٫۸۱۶۷ افغانی | |
| ۹ | یک ریال سعودی | ۲۰٫۱۰۵۰ افغانی | ۲۰٫۲۰۵۰ افغانی | |
| ۱۰ | یک یوآن چین | ۱۰٫۶۳۱۳ افغانی | ۱۱٫۰۳۱۳ افغانی |
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.
