شفقناافغانستان- ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازار امروز شهر کابل به شرح زیر می باشد:
| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۷۵٫۸۳۰۰ | ۷۵٫۶۳۰۰ | ۷۵٫۷۸۰۰ | ۷۵٫۶۸۰۰ |
| یورو | ۸۴٫۸۴۰۰ | ۸۴٫۲۴۰۰ | ۸۴٫۶۷۰۰ | ۸۴٫۴۱۰۰ |
| پوند استرلنگ | ۹۹٫۰۱۶۷ | ۹۸٫۲۱۶۷ | ۹۸٫۷۶۶۷ | ۹۸٫۴۶۶۷ |
| فرانک سویس | ۷۷٫۹۱۶۷ | ۷۷٫۴۱۶۷ | ۷۷٫۷۶۶۷ | ۷۷٫۵۶۶۷ |
| روپیه هندی | ۱٫۰۶۲۵ | ۱٫۰۵۲۵ | ۱٫۰۵۹۵ | ۱٫۰۵۵۵ |
| روپیه پاکستانی | ۰٫۴۹۴۰ | ۰٫۴۸۶۰ | ۰٫۴۹۱۰ | ۰٫۴۸۹۰ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۵۴ | ۰٫۰۰۴۸ | ۰٫۰۰۵۳ | ۰٫۰۰۴۹ |
| یووان چینایی | ۱۱٫۱۸۳۳ | ۱۰٫۷۸۳۳ | ۱۱٫۰۸۳۳ | ۱۰٫۸۸۳۳ |
| درهم امارات | ۲۰٫۷۱۵۰ | ۲۰٫۶۱۵۰ | ۲۰٫۶۹۵۰ | ۲۰٫۶۳۵۰ |
| ریال سعودی | ۲۰٫۱۶۰۷ | ۲۰٫۰۶۰۷ | ۲۰٫۱۴۰۷ | ۲۰٫۰۸۰۷ |
منبع: بانک مرکزی افغانستان
