شفقناافغانستان- ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازار امروز شهر کابل به شرح زیر می باشد:
| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۷۶٫۱۵۵۷ | ۷۵٫۹۵۵۷ | ۷۶٫۱۰۵۷ | ۷۶٫۰۰۵۷ |
| یورو | ۸۵٫۵۲۱۴ | ۸۴٫۹۲۱۴ | ۸۵٫۳۵۱۴ | ۸۵٫۰۹۱۴ |
| پوند استرلنگ | ۹۸٫۰۳۳۳ | ۹۷٫۲۳۳۳ | ۹۷٫۷۸۳۳ | ۹۷٫۴۸۳۳ |
| فرانک سویس | ۷۷٫۵۵۴۲ | ۷۷٫۰۵۴۲ | ۷۷٫۴۰۴۲ | ۷۷٫۲۰۴۲ |
| روپیه هندی | ۱٫۰۵۴۵ | ۱٫۰۴۴۵ | ۱٫۰۵۱۵ | ۱٫۰۴۷۵ |
| روپیه پاکستانی | ۰٫۴۸۹۵ | ۰٫۴۸۱۵ | ۰٫۴۸۶۵ | ۰٫۴۸۴۵ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۵۴ | ۰٫۰۰۴۸ | ۰٫۰۰۵۳ | ۰٫۰۰۴۹ |
| یووان چینایی | ۱۱٫۲۵۴۲ | ۱۰٫۸۵۴۲ | ۱۱٫۱۵۴۲ | ۱۰٫۹۵۴۲ |
| درهم امارات | ۲۰٫۷۸۷۵ | ۲۰٫۶۸۷۵ | ۲۰٫۷۶۷۵ | ۲۰٫۷۰۷۵ |
| ریال سعودی | ۲۰٫۱۶۰۷ | ۲۰٫۰۶۰۷ | ۲۰٫۱۴۰۷ | ۲۰٫۰۸۰۷ |
منبع: بانک مرکزی افغانستان
