| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | ۷۶٫۲۲۵۰ | ۷۶٫۰۲۵۰ | ۷۶٫۱۷۵۰ | ۷۶٫۰۷۵۰ |
| یورو | ۸۲٫۳۶۸۸ | ۸۱٫۷۶۸۸ | ۸۲٫۱۹۸۸ | ۸۱٫۹۳۸۸ |
| پوند استرلنگ | ۹۳٫۲۱۸۸ | ۹۲٫۴۱۸۸ | ۹۲٫۹۶۸۸ | ۹۲٫۶۶۸۸ |
| فرانک سویس | ۷۶٫۳۳۱۳ | ۷۵٫۸۳۱۳ | ۷۶٫۱۸۱۳ | ۷۵٫۹۸۱۳ |
| روپیه هندی | ۰٫۹۸۲۵ | ۰٫۹۷۲۵ | ۰٫۹۷۹۵ | ۰٫۹۷۵۵ |
| روپیه پاکستانی | ۰٫۴۷۶۵ | ۰٫۴۶۸۵ | ۰٫۴۷۳۵ | ۰٫۴۷۱۵ |
| تومان ایرانی | ۰٫۰۰۵۱ | ۰٫۰۰۴۵ | ۰٫۰۰۵۰ | ۰٫۰۰۴۶ |
| یووان چینایی | ۱۰٫۹۴۳۸ | ۱۰٫۵۴۳۸ | ۱۰٫۸۴۳۸ | ۱۰٫۶۴۳۸ |
| درهم امارات | ۲۰٫۲۶۰۰ | ۲۰٫۱۶۰۰ | ۲۰٫۲۴۰۰ | ۲۰٫۱۸۰۰ |
| ریال سعودی | ۱۹٫۶۵۳۰ | ۱۹٫۵۵۳۰ | ۱۹٫۶۳۳۰ | ۱۹٫۵۷۳۰ |
منبع: بانک مرکزی افغانستان
