|
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| برزیل | ۶۶,۵۰۱ | ۴,۵۴۳ | ۳۰,۱۵۲ |
| کانادا | ۴۸,۲۲۹ | ۲,۷۰۱ | ۱۷,۹۱۶ |
| بلژیک | ۴۶,۶۸۷ | ۷,۲۰۷ | ۱۰,۸۷۸ |
| هلند | ۳۸,۲۴۵ | ۴,۵۱۸ | – |
| سوئیس | ۲۹,۱۶۴ | ۱,۶۶۵ | ۲۱,۸۰۰ |
| پرو | ۲۸,۶۹۹ | ۷۸۲ | ۸,۴۲۵ |
| پرتغال | ۲۴,۰۲۷ | ۹۲۸ | ۱,۳۵۷ |
| اکوادور | ۲۳,۲۴۰ | ۶۶۳ | ۱,۳۶۶ |
| ایرلند | ۱۹,۶۴۸ | ۱,۱۰۲ | ۹,۲۳۳ |
| سوئد | ۱۸,۹۲۶ | ۲,۲۷۴ | ۱,۰۰۵ |
| اتریش | ۱۵,۲۷۴ | ۵۴۹ | ۱۲,۳۶۲ |
| مکزیک | ۱۴,۶۷۷ | ۱,۳۵۱ | ۸,۳۵۴ |
| شیلی | ۱۳,۸۱۳ | ۱۹۸ | ۷,۳۲۷ |
| رومانی | ۱۱,۳۳۹ | ۶۴۱ | ۳,۱۴۱ |
| لهستان | ۱۱,۹۰۲ | ۵۶۲ | ۲,۴۶۶ |
| اوکراین | ۹,۰۰۹ | ۲۲۰ | ۸۶۴ |
| دانمارک | ۸,۶۹۸ | ۴۲۷ | ۵,۹۵۹ |
| نروژ | ۷,۵۵۴ | ۲۰۵ | ۳۲ |
| جمهوریچک | ۷,۴۳۱ | ۲۲۲ | ۲,۸۲۶ |
| فنلاند | ۴,۶۹۵ | ۱۹۳ | ۲۵۰۰ |
| آژانتین | ۳,۸۹۲ | ۱۹۲ | ۱,۱۴۰ |
| اوکزامبورگ | ۳,۷۲۹ | ۸۸ | ۳,۱۲۳ |
| یونان | ۲,۵۳۴ | ۱۳۶ | ۵۷۷ |
| کوبا | ۱,۳۸۹ | ۵۶ | ۵۲۵ |
| آلبانی | ۷۳۶ | ۲۸ | ۴۲۲ |
| جامائیکا | ۳۵۰ | ۷ | ۲۸ |
| ونزوئلا | ۳۲۵ | ۱۰ | ۱۳۷ |
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| عربستان سعودی | ۱۸۸۱۱ | ۱۴۴ | ۲۵۳۱ |
| فلسطین اشغالی | ۱۵,۵۵۵ | ۲۰۴ | ۷,۲۰۰ |
| قطر | ۱۱۲۴۴ | ۱۰ | ۱۰۶۶ |
| امارات | ۱۰۸۳۹ | ۸۲ | ۲۰۹۰ |
| مصر | ۴۷۸۲ | ۳۳۷ | ۱۲۳۶ |
| آفریقای جنوبی | ۴,۷۹۳ | ۹۰ | ۱,۴۷۳ |
| مغرب | ۴۱۲۰ | ۱۶۲ | ۶۵۹ |
| الجزایر | ۳۵۱۷ | ۴۳۲ | ۱۵۵۸ |
| کویت | ۳۲۸۸ | ۲۲ | ۱۰۱۲ |
| بحرین | ۲۷۲۳ | ۸ | ۱۲۱۸ |
| عمان | ۲۰۴۹ | ۱۰ | ۳۶۴ |
| عراق | ۱۸۴۷ | ۸۸ | ۱۲۸۶ |
| نیجریه | ۱۲۷۳ | ۴۰ | ۲۳۹ |
| ساحلعاج | ۱,۱۶۴ | ۱۴ | ۴۹۹ |
| لبنان | ۷۱۰ | ۲۴ | ۱۴۵ |
| فلسطین | ۳۴۲ | ۲ | ۸۳ |
| اردن | ۴۴۹ | ۷ | ۳۴۲ |
| سودان | ۲۷۵ | ۲۲ | ۲۱ |
| لیبی | ۶۱ | ۲ | ۱۸ |
| سوریه | ۴۳ | ۳ | ۱۴ |
| یمن | ۱ | ۰ | ۰ |
| آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| هند | ۲۹,۴۵۱ | ۹۳۹ | ۷,۱۳۷ |
| سنگاپور | ۱۴۴۲۳ | ۱۴ | ۱,۰۹۵ |
| پاکستان | ۱۳۹۱۵ | ۲۹۲ | ۳۰۲۹ |
| ژاپن | ۱۳۴۴۱ | ۳۷۲ | ۱۸۰۹ |
| کروهجنوبی | ۱۰۷۳۸ | ۲۴۳ | ۸۷۶۴ |
| اندونزی | ۹,۰۹۶ | ۷۶۵ | ۱,۱۵۱ |
| فیلیپین | ۷,۷۷۷ | ۵۱۱ | ۹۳۲ |
| استرالیا | ۶۷۲۰ | ۸۳ | ۵۵۸۶ |
| بنگلادش | ۵۹۱۳ | ۱۵۲ | ۱۳۱ |
| مالزی | ۵۸۲۰ | ۹۹ | ۳۹۵۷ |
| تایلند | ۲۹۳۱ | ۵۲ | ۲۶۰۹ |
| قزاقستان | ۲۸۳۵ | ۲۵ | ۷۲۰ |
| آذربایجان | ۱۶۷۸ | ۲۲ | ۱۱۶۲ |
| زلاندنو | ۱۴۶۹ | ۱۹ | ۱۱۸۰ |
| افغانستان | ۱,۷۰۳ | ۵۷ | ۲۲۰ |
| سریلانکا | ۵۸۸ | ۷ | ۱۲۶ |
| تایوان | ۴۲۹ | ۶ | ۲۸۱ |
| ویتنام | ۲۷۰ | ۰ | ۲۲۵ |
| مالدیو | ۲۲۶ | ۰ | ۱۷ |
| برونئی | ۱۳۸ | ۱ | ۱۲۴ |
| نپال | ۵۲ | ۰ | ۱۶ |
| مغولستان | ۳۸ | ۰ | ۱۰ |
| بوتان | ۷ | ۰ | ۴ |
