|
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| کانادا | ۷۷,۰۰۲ | ۵,۷۸۲ | ۳۸,۵۵۰ |
| پرو | ۹۲,۲۷۳ | ۲,۶۴۸ | ۲۸,۶۲۱ |
| بلژیک | ۵۵,۵۵۹ | ۹,۰۸۰ | ۱۴,۶۵۷ |
| سوئیس | ۳۰,۵۹۷ | ۱,۸۸۱ | ۲۷,۴۰۰ |
| هلند | ۴۴,۱۴۱ | ۵,۶۹۴ | – |
| پرتغال | ۲۹,۲۰۹ | ۱,۲۳۱ | ۶,۴۳۰ |
| اکوادور | ۳۲,۷۶۳ | ۲,۶۸۸ | ۳,۴۳۳ |
| ایرلند | ۲۴,۱۱۲ | ۱,۵۴۳ | ۱۹,۴۷۰ |
| سوئد | ۳۰,۳۷۷ | ۳,۶۹۸ | ۴,۹۷۱ |
| اتریش | ۱۶,۲۶۹ | ۶۲۹ | ۱۴,۶۱۴ |
| مکزیک | ۴۹,۲۱۹ | ۵,۱۷۷ | ۳۳,۳۲۹ |
| شیلی | ۴۳,۷۸۱ | ۴۵۰ | ۱۹,۲۱۳ |
| رومانی | ۱۷,۰۳۶ | ۱,۱۰۷ | ۹,۹۳۰ |
| لهستان | ۱۸,۷۴۶ | ۹۲۹ | ۷,۶۲۸ |
| اوکراین | ۱۸,۶۱۶ | ۵۳۵ | ۵۲۷۶ |
| دانمارک | ۱۰,۹۶۸ | ۵۴۸ | ۹,۳۰۱ |
| نروژ | ۸,۲۴۴ | ۲۳۲ | ۳۲ |
| جمهوریچک | ۸,۴۸۰ | ۲۹۸ | ۵,۴۶۸ |
| فنلاند | ۶,۳۸۰ | ۳۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| آرژانتین | ۷,۸۰۵ | ۳۶۶ | ۲,۵۶۹ |
| لوکزامبورگ | ۳,۹۴۵ | ۱۰۷ | ۳,۷۰۲ |
| یونان | ۲,۸۳۴ | ۱۶۳ | ۱,۳۷۴ |
| کوبا | ۱,۸۷۲ | ۷۹ | ۱,۴۹۵ |
| آلبانی | ۹۴۸ | ۳۱ | ۷۲۷ |
| جامائیکا | ۵۲۰ | ۹ | ۱۲۷ |
| ونزوئلا | ۵۴۱ | ۱۰ | ۲۴۱ |
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| عربستان سعودی | ۵۴,۷۵۲ | ۳۱۲ | ۲۵,۷۲۲ |
| قطر | ۳۳,۹۶۹ | ۱۵ | ۴,۸۹۹ |
| امارات | ۲۳,۳۵۸ | ۲۲۰ | ۸,۵۱۲ |
| فلسطین اشغالی | ۱۶,۶۲۱ | ۲۷۲ | ۱۳,۰۱۴ |
| مصر | ۱۲,۲۲۹ | ۶۳۰ | |
| آفریقای جنوبی | ۱۵,۵۱۵ | ۲۶۴ | ۷,۰۰۶ |
| مغرب | ۶,۹۳۰ | ۱۹۲ | ۳,۷۳۲ |
| الجزایر | ۷,۰۱۹ | ۵۴۸ | ۳,۵۰۷ |
| کویت | ۱۵,۶۹۱ | ۱۱۸ | ۴,۳۳۹ |
| بحرین | ۷,۱۵۶ | ۱۲ | ۲,۹۲۹ |
| عمان | ۵,۳۷۹ | ۲۵ | ۱,۴۹۶ |
| عراق | ۳,۴۰۴ | ۱۲۳ | ۲,۲۱۸ |
| نیجریه | ۵,۶۲۱ | ۱۷۶ | ۱,۴۷۲ |
| ساحلعاج | ۲,۰۶۱ | ۲۵ | ۹۸۷ |
| لبنان | ۹۱۱ | ۲۶ | ۲۴۷ |
| فلسطین | ۳۸۱ | ۲ | ۳۳۵ |
| اردن | ۶۰۷ | ۹ | ۴۰۴ |
| سودان | ۲,۵۹۱ | ۱۰۵ | ۲۴۷ |
| لیبی | ۶۵ | ۳ | ۳۵ |
| سوریه | ۵۸ | ۳ | ۳۶ |
| یمن | ۱۲۲ | ۱۸ | ۱ |
| آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| هند | ۹۶,۱۶۹ | ۳,۰۲۹ | ۳۶,۸۲۴ |
| چین | ۸۲,۹۵۴ | ۴,۶۳۴ | ۷۸,۲۳۸ |
| پاکستان | ۴۲,۱۲۵ | ۹۰۳ | ۱۱,۹۲۲ |
| سنگاپور | ۲۸,۳۴۳ | ۲۲ | ۹,۳۴۰ |
| ژاپن | ۱۶,۲۵۸ | ۷۴۴ | ۱۱,۱۵۳ |
| کروهجنوبی | ۱۱,۰۶۵ | ۲۶۳ | ۹,۹۰۴ |
| اندونزی | ۱۸,۰۱۰ | ۱,۱۹۱ | ۴,۳۲۴ |
| فیلیپین | ۱۲,۷۱۸ | ۸۳۱ | ۲,۷۲۹ |
| استرالیا | ۷,۰۵۴ | ۹۹ | ۶,۳۹۲ |
| بنگلادش | ۲۳,۸۷۰ | ۳۴۹ | ۴,۵۸۵ |
| مالزی | ۶,۹۴۱ | ۱۱۳ | ۵,۶۱۵ |
| تایلند | ۳,۰۳۱ | ۵۶ | ۲,۸۵۷ |
| قزاقستان | ۶,۴۴۰ | ۳۴ | ۳,۲۵۶ |
| آذربایجان | ۳,۲۷۴ | ۳۹ | ۲,۰۱۵ |
| زلاندنو | ۱,۴۹۹ | ۲۱ | ۱,۴۳۳ |
| افغانستان | ۷,۰۷۲ | ۱۷۳ | ۸۰۱ |
| سریلانکا | ۹۷۰ | ۹ | ۵۳۸ |
| تایوان | ۴۴۰ | ۷ | ۳۹۵ |
| ویتنام | ۳۲۴ | ۰ | ۲۶۳ |
| مالدیو | ۱,۰۹۰ | ۴ | ۵۸ |
| برونئی | ۱۴۱ | ۱ | ۱۳۶ |
| نپال | ۳۵۷ | ۲ | ۳۶ |
| مغولستان | ۱۳۶ | ۰ | ۲۱ |
| بوتان | ۲۱ | ۰ | ۵ |
