| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.1225 | 76.9225 | 77.0725 | 76.9725 |
| یورو | 86.4841 | 85.8841 | 86.3141 | 86.0541 |
| پوند استرلنگ | 95.2475 | 94.4475 | 94.9975 | 94.6975 |
| فرانک سویس | 78.4828 | 77.9828 | 78.3328 | 78.1328 |
| روپیه هندی | 1.0564 | 1.0464 | 1.0534 | 1.0494 |
| روپیه پاکستانی | 0.4633 | 0.4553 | 0.4603 | 0.4583 |
| تومان ایرانی | 0.0035 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0030 |
| یووان چینایی | 10.9800 | 10.5800 | 10.8800 | 10.6800 |
| درهم امارات | 20.6250 | 20.5250 | 20.6050 | 20.5450 |
| ریال سعودی | 20.0500 | 19.9500 | 20.0300 | 19.9700 |
