ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹؛ در بازار های کابل به شرح ذیل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.0750 | 76.8750 | 77.0250 | 76.9250 |
| یورو | 91.9500 | 91.3500 | 91.7800 | 91.5200 |
| پوند استرلنگ | 101.8000 | 101.0000 | 101.5500 | 101.2500 |
| فرانک سویس | 84.1700 | 83.6700 | 84.0200 | 83.8200 |
| روپیه هندی | 1.0470 | 1.0370 | 1.0440 | 1.0400 |
| روپیه پاکستانی | 0.4828 | 0.4748 | 0.4798 | 0.4778 |
| تومان ایرانی | 0.0036 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0031 |
| یووان چینایی | 10.9929 | 10.5929 | 10.8929 | 10.6929 |
| درهم امارات | 20.9500 | 20.8500 | 20.9300 | 20.8700 |
| ریال سعودی | 20.3100 | 20.2100 | 20.2900 | 20.2300 |
