ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز یکشنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۹؛ در بازار های کابل به شرح ذیل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.0167 | 76.8167 | 76.9667 | 76.8667 |
| یورو | 92.5000 | 91.9000 | 92.3300 | 92.0700 |
| پوند استرلنگ | 102.1000 | 101.3000 | 101.8500 | 101.5500 |
| فرانک سویس | 84.0333 | 83.5333 | 83.8833 | 83.6833 |
| روپیه هندی | 1.0550 | 1.0450 | 1.0520 | 1.0480 |
| روپیه پاکستانی | 0.4832 | 0.4752 | 0.4802 | 0.4782 |
| تومان ایرانی | 0.0036 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0031 |
| یووان چینایی | 11.4833 | 11.0833 | 11.3833 | 11.1833 |
| درهم امارات | 20.9833 | 20.8833 | 20.9633 | 20.9033 |
| ریال سعودی | 20.3167 | 20.2167 | 20.2967 | 20.2367 |
