ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز سه شنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۹/ در بازار های کابل به شرح ذیل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.2464 | 77.0464 | 77.1964 | 77.0964 |
| یورو | 94.1929 | 93.5929 | 94.0229 | 93.7629 |
| پوند استرلنگ | 104.0438 | 103.2438 | 103.7938 | 103.4938 |
| فرانک سویس | 86.0214 | 85.5214 | 85.8714 | 85.6714 |
| روپیه هندی | 1.0536 | 1.0436 | 1.0506 | 1.0466 |
| روپیه پاکستانی | 0.4835 | 0.4755 | 0.4805 | 0.4785 |
| تومان ایرانی | 0.0038 | 0.0032 | 0.0037 | 0.0033 |
| یووان چینایی | 11.4083 | 11.0083 | 11.3083 | 11.1083 |
| درهم امارات | 21.0893 | 20.9893 | 21.0693 | 21.0093 |
| ریال سعودی | 20.5286 | 20.4286 | 20.5086 | 20.4486 |
