شفقناافغانستان- ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازار امروز شنبه، 29 دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویه ۲۰۲۵) به شرح زیر است:
| ارز | خرید (افغانی) | فروش (افغانی) |
|---|---|---|
| دالر آمریکا (USD) | ۶۹٫۳۵ | ۶۹٫۴۰ |
| یورو اروپا (EUR) | ۷۷٫۱۴ | ۷۷٫۱۹ |
| پوند انگلیس (GBP) | ۹۱٫۵۱ | ۹۱٫۵۷ |
| روپیه هند (INR) ^{هزار} | ۸۲۷ | ۸۲۷ |
| تومان ایران (IRR) ^{هزار} | ۱٫۲۶ | ۱٫۲۶ |
| روپیه پاکستان (PKR) ^{هزار} | ۲۳۹ | ۲۴۰ |
| ریال سعودی (SAR) | ۱۸٫۴۸ | ۱۸٫۴۹ |
| درهم امارات (AED) | ۱۸٫۸۸ | ۱۸٫۸۹ |
| فرانک سویس (CHF) | ۸۲٫۰۸ | ۸۲٫۱۴ |
| دالر آسترالیا (AUD) | ۴۶٫۷۲ | ۴۶٫۷۵ |
| دالر کانادا (CAD) | ۵۱٫۰۷ | ۵۱٫۱۱ |
| روبل روسیه (RUB) | ۰٫۷۶ | ۰٫۷۶ |
| کرون دنمارک (DKK) | ۱۰٫۳۴ | ۱۰٫۳۴ |
| کرون سویدن (SEK) | ۶٫۸۱ | ۶٫۸۲ |
| کرون ناروی (NOK) | ۶٫۵۵ | ۶٫۵۵ |
| لیره ترکیه (TRY) | ۲٫۰۴ | ۲٫۰۴ |
| ین چین (CNY) | ۹٫۷۸ | ۹٫۷۸ |
| دینار کویت (KWD) | ۲۲۷ | ۲۲۸ |
| ریال قطر (QAR) | ۱۹٫۰۲ | ۱۹٫۰۳ |
| دینار بحرین (BHD) | ۱۸۴ | ۱۸۴ |
| ین جاپان (JPY) ^{هزار} | ۴۹۵ | ۴۹۵ |
لطفاً توجه داشته باشید که نرخهای ارز ممکن است در طول روز تغییر کنند. برای دریافت اطلاعات بهروزتر، میتوانید به مراجع معتبر مراجعه کنید.
