ارزش ارزهای خارجی در بازارهای افغانستان در یک هفته گذشته شاهد نوساناتی بوده است.
به گزارش شفقنا افغانستان،بر اساس اطلاعات «سرای شهزاده» مرکز مبادله ارزهای خارجی در افغانستان، ارزش ارزهای خارجی بهویژه دلار، پوند و یورو بیشترین نوسانات را داشته است.
سایر ارزهای خارجی با اینکه نوساناتی را تجربه کردهاند اما در حد دلار، پوند انگلیسی و یورو نبوده و بهای این ارزهای خارجی در کل نوسانات بیشتری داشتهاند.
با این وجود، نگرانی از بابت افزایش بهای دلار در بازارهای اقتصادی افغانستان همچنان پابرجا مانده است.
جدول نرخ ارزهای خارجی در یک هفته گذشته در بازارهای افغانستان که بر اساس پول افغانستان «افغانی» تنظیم شده را در زیر مشاهده کنید.
| ردیف | نام ارز خارجی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
| 1 | یک دلار آمریکا | 63.35 | 63.70 | 63.50 | 63.40 | 63.40 | 63.50 |
| 2 | یک یورو | 69 | 69.90 | 69.60 | 69.30 | 69.60 | 69.30 |
| 3 | هزار تومان ایران | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.60 | 18.60 | 18.70 |
| 4 | یک پوند | 96.80 | 97.40 | 97.50 | 96.60 | 97.40 | 96.60 |
| 5 | هزار کلدار هند | 1000 | 1000 | 1000 | 995 | 1000 | 995 |
| 6 | یک لیره ترکیه | 22.50 | 23 | 22.70 | 22.80 | 23 | 22.80 |
| 7 | یک ریال سعودی | 16.60 | 16.75 | 16.70 | 16.65 | 16.75 | 16.65 |
| 8 | یک درهم امارات | 17 | 17.10 | 17 | 17.05 | 17 | 17 |
| 9 | یک دلار استرالبا | 45.70 | 45.90 | 45.70 | 45.50 | 45.50 | 45.70 |
| 10 | یک دلار کانادا | 47.80 | 47.80 | 47.90 | 48 | 47.90 | 47.90 |
| 11 | یک فرانک سویس | 63.60 | 63.90 | 63.60 | 63.50 | 63.90 | 63.50 |
| 12 | یک دینار کویت | 203.50 | 204 | 203.80 | 203.50 | 204 | 203.80 |
| 13 | یک کرون نروژ | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.40 |
| 14 | یک ین چین | 10 | 9.95 | 10 | 9.90 | 9.90 | 10 |
| 15 | یک روبل روسیه | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
انتهای پیام

