شفقناافغانستان- ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازار امروز شهر کابل به این شرح است:
| یک دالر | 72.85 |
| یک یورو | 83.70 |
| یک پوند | 94.70 |
| یک ریال سعودی | 19.25 |
| یک درهم امارات | 19.70 |
| یک فرانک سویس | 72.50 |
| یک دالر آسترالیا | 53.10 |
| یک دالر کانادا | 54.20 |
| یک کرون دنمارک | 11.05 |
| یک کرون ناروی | 8.75 |
| یک کرون سویدن | 8 |
| یک لیره ترکیه | 15.60 |
| یک دینار کویت | 237 |
| یک ین چین | 11.20 |
| یک روبل روسی | 1.20 |
| یک سامانی تاجکستان | 7 |
| یک عمانی | 175.50 |
| یک بحرین | 183 |
| هزار روپیه هند | 1050 |
| هزار تومان ایران | 9.20 |
| هزار ین جاپان | 630 |
| هزار روپیه پاکستان | 578 |
| یورو به دالر | 1.40 |
| پوند به دالر | 1.2250 |
| تومان به دالر | 5250 |
| کلدار به دالر | 125.90 |
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
