شفقنا افغانستان_نرخ مبادله پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی/ دوشنبه 29قوس
| ارزخارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.8033 | 66.6033 | 66.7533 | 66.6533 |
| یورو | 70.3826 | 69.7826 | 70.2126 | 69.9526 |
| پوند انگلیسی | 83.3226 | 82.5226 | 83.0726 | 82.7726 |
| فرانک سویسی | 64.9658 | 64.4658 | 64.8158 | 64.6158 |
| کلدار هندی | 1.0780 | 1.0680 | 1.0750 | 1.0710 |
| کلدار پاکستانی | 0.6196 | 0.6116 | 0.6166 | 0.6146 |
| تومان ایرانی | 0.0173 | 0.0167 | 0.0172 | 0.0168 |
| ریال سعودی | 17.6836 | 17.5836 | 17.6636 | 17.6036 |
| درهم امارات | 18.1388 | 18.0388 | 18.1188 | 18.0588 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
