شفقنا افغانستان- نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ چهارشنبه 6 دلو 1395
| سعر | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 66.8645 | 66.6645 | 66.8145 | 66.7145 |
| یورو | 71.4871 | 70.8871 | 71.3171 | 71.0571 |
| پوند انگلیسی | 82.7500 | 81.9500 | 82.5000 | 82.2000 |
| فرانک سویسی | 66.1944 | 65.6944 | 66.0444 | 65.8444 |
| کلدار هندی | 1.0205 | 1.0105 | 1.0175 | 1.0135 |
| کلدار پاکستانی | 0.6189 | 0.6109 | 0.6159 | 0.6139 |
| تومان ایرانی | 0.0174 | 0.0168 | 0.0173 | 0.0169 |
| ریال سعودی | 17.7263 | 17.6263 | 17.7063 | 17.6463 |
| درهم امارات | 18.2018 | 18.1018 | 18.1818 | 18.1218 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
