شفقناافغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعارخارجی/دوشنبه 4 ثور1396

ارزخارجی پول انتقالی
  فروش خرید فروش خرید
دالر امریکایی 67.7200 67.5200 67.6700 67.5700
یورو 73.0553 72.4553 72.8853 72.6253
پوند انگلیسی 86.2920 85.4920 86.0420 85.7420
فرانک سویسی 67.2132 66.7132 67.0632 66.8632
کلدار هندی 1.0306 1.0206 1.0276 1.0236
کلدار پاکستانی 0.6376 0.6296 0.6346 0.6326
تومان ایرانی 0.0181 0.0175 0.0180 0.0176
ریال سعودی 17.9948 17.8948 17.9748 17.9148
درهم امارات 18.4280 18.3280 18.4080 18.3480

اطلاعات بر اساس معلومات بانک مرکزی افغانستان می باشد.