شفقناافغانستان-مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ یکشنبه 24 ثور 1396
| اسعار خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 68.1753 | 67.9753 | 68.1253 | 68.0253 |
| یورو | 74.3609 | 73.7609 | 74.1909 | 73.9309 |
| پوند انگلیسی | 87.5266 | 86.7266 | 87.2766 | 86.9766 |
| فرانک سویسی | 67.6417 | 67.1417 | 67.4917 | 67.2917 |
| کلدار هندی | 1.0413 | 1.0313 | 1.0383 | 1.0343 |
| کلدار پاکستانی | 0.6407 | 0.6327 | 0.6377 | 0.6357 |
| تومان ایرانی | 0.0182 | 0.0176 | 0.0181 | 0.0177 |
| ریال سعودی | 18.1000 | 18.0000 | 18.0800 | 18.0200 |
| درهم امارات | 18.5076 | 18.4076 | 18.4876 | 18.4276 |
معلومات بر اساس بانک مرکزی افغانستان می باشد.
