شفقناافغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/11سرطان 1396
| اسعار خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 68.3103 | 68.1103 | 68.2603 | 68.1603 |
| یورو | 77.8469 | 77.2469 | 77.6769 | 77.4169 |
| پوند انگلیسی | 88.2768 | 87.4768 | 88.0268 | 87.7268 |
| فرانک سویسی | 70.2080 | 69.7080 | 70.0580 | 69.8580 |
| کلدار هندی | 1.0411 | 1.0311 | 1.0381 | 1.0341 |
| کلدار پاکستانی | 0.6429 | 0.6349 | 0.6399 | 0.6379 |
| تومان ایرانی | 0.0183 | 0.0177 | 0.0182 | 0.0178 |
| ریال سعودی | 18.1429 | 18.0429 | 18.1229 | 18.0629 |
| درهم امارات | 18.5221 | 18.4221 | 18.5021 | 18.4421 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
