شفقناافغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ دوشنبه12 سرطان1396
| اسعار خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 68.4247 | 68.2247 | 68.3747 | 68.2747 |
| یورو | 77.7917 | 77.1917 | 77.6217 | 77.3617 |
| پوند انگلیسی | 88.2679 | 87.4679 | 88.0179 | 87.7179 |
| فرانک سویسی | 70.1150 | 69.6150 | 69.9650 | 69.7650 |
| کلدار هندی | 1.0447 | 1.0347 | 1.0417 | 1.0377 |
| کلدار پاکستانی | 0.6432 | 0.6352 | 0.6402 | 0.6382 |
| تومان ایرانی | 0.0183 | 0.0177 | 0.0182 | 0.0178 |
| ریال سعودی | 18.1844 | 18.0844 | 18.1644 | 18.1044 |
| درهم امارات | 18.5490 | 18.4490 | 18.5290 | 18.4690 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
