شفقناافغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ سه شنبه 18 میزان 1396
| اسعارخارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 68.3228 | 68.1228 | 68.2728 | 68.1728 |
| یورو | 80.2575 | 79.6575 | 80.0875 | 79.8275 |
| پوند انگلیسی | 89.1917 | 88.3917 | 88.9417 | 88.6417 |
| فرانک سویسی | 68.7833 | 68.2833 | 68.6333 | 68.4333 |
| کلدار هندی | 1.0641 | 1.0541 | 1.0611 | 1.0571 |
| کلدار پاکستانی | 0.6424 | 0.6344 | 0.6394 | 0.6374 |
| تومان ایرانی | 0.0174 | 0.0168 | 0.0173 | 0.0169 |
| ریال سعودی | 18.1550 | 18.0550 | 18.1350 | 18.0750 |
| درهم امارات | 18.5465 | 18.4465 | 18.5265 | 18.4665 |
معلومات بر اساس بانک مرکزی افغانستان می باشد.
