شفقناافغانستان-نرخ مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی/ 9 عقرب 1396
| اسعار خارجی | پول | انتقالی | ||
|---|---|---|---|---|
| فروش | خرید | فروش | خرید | |
| دالر امریکایی | 68.4957 | 68.2957 | 68.4457 | 68.3457 |
| یورو | 79.7327 | 79.1327 | 79.5627 | 79.3027 |
| پوند انگلیسی | 89.9161 | 89.1161 | 89.6661 | 89.3661 |
| فرانک سویسی | 68.5704 | 68.0704 | 68.4204 | 68.2204 |
| کلدار هندی | 1.0602 | 1.0502 | 1.0572 | 1.0532 |
| کلدار پاکستانی | 0.6406 | 0.6326 | 0.6376 | 0.6356 |
| تومان ایرانی | 0.0171 | 0.0165 | 0.0170 | 0.0166 |
| ریال سعودی | 18.1788 | 18.0788 | 18.1588 | 18.0988 |
| درهم امارات | 18.5969 | 18.4969 | 18.5769 | 18.5169 |
معلومات بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان می باشد.
