شفقناافغانستان- ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازار امروز شهر کابل به این شرح است:
| یک دالر | 69.15 |
| یک یورو | 81.50 |
| یک پوند | 91.90 |
| یک ریال سعودی | 18.35 |
| یک درهم امارات | 18.75 |
| یک فرانک سویس | 69.20 |
| یک دالر آسترالیا | 52.20 |
| یک دالر کانادا | 54 |
| یک کرون دنمارک | 10.75 |
| یک کرون ناروی | 8.20 |
| یک کرون سویدن | 8.05 |
| یک لیره ترکیه | 17.70 |
| یک دینار کویت | 225 |
| یک ین چین | 10.35 |
| یک روبل روسی | 1.15 |
| یک سامانی تاجکستان | 8.30 |
| یک عمانی | 174.50 |
| یک بحرین | 175 |
| هزار روپیه هند | 1055 |
| هزار تومان ایران | 16.50 |
| هزار ین جاپان | 610 |
| هزار روپیه پاکستان | 633 |
| یورو به دالر | 1.1 |
| پوند به دالر | 1.29 |
| تومان به دالر | 3800 |
| کلدار به دالر | 108.60 |
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
