شفقناافغانستان- نرخ مبادله پول افغانی در برابر سایر ارزها بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان به شرح زیر اعلام شد.
| یک دالر | ۶۸٫۷۰ |
| یک یورو | ۸۵ |
| یک پوند | ۹۶٫۵۰ |
| یک ریال سعودی | ۱۸٫۲۷ |
| یک درهم امارات | ۱۸٫۶۵ |
| یک فرانک سویس | ۷۲٫۶۰ |
| یک دالر آسترالیا | ۵۵ |
| یک دالر کانادا | ۵۵٫۳۰ |
| یک کرون دنمارک | ۱۱٫۲۰ |
| یک کرون ناروی | ۸٫۷۰ |
| یک کرون سویدن | ۸٫۵۰ |
| یک لیره ترکیه | ۱۸٫۱۰ |
| یک دینار کویت | ۲۲۵ |
| یک ین چین | ۱۰٫۶۰ |
| یک روبل روسی | ۱٫۲۵ |
| یک سامانی تاجکستان | ۸٫۵۰ |
| یک عمانی | ۱۷۵٫۵۰ |
| یک بحرین | ۱۷۵ |
| هزار روپیه هند | ۱۰۹۰ |
| هزار تومان ایران | ۱۵٫۲۰ |
| هزار ین جاپان | ۶۱ |
| هزار روپیه پاکستان | ۶۰۳ |
| یورو به دالر | ۱٫۱ |
| پوند به دالر | ۱٫۳۳ |
| تومان به دالر | ۴۴۰۰ |
| کلدار به دالر | ۱۱۴٫۲۰ |
