| 1USD | 1 دالر | 72.20 |
| 1 EUR | 1 یورو | 83.80 |
| 1 POUND | 1 پوند | 93.70 |
| 1 S.RIAL | 1 ریال سعودی | 19.10 |
| 1 UAE DIRHAMS | 1 درهم امارات | 19.55 |
| 1 FRANC | 1 فرانک | 71.70 |
| 1 AUS $ | 1 دالر آسترالیا | 52.60 |
| 1 CAN $ | 1 دالر کانادا | 54.50 |
| 1 DEN. KRONE | 1 کرون دنمارک | 11.00 |
| 1 NOR.KRONE | 1 کرون ناروی | 8.60 |
| 1 SWE.KRONE | 1 کرون سویدن | 8.00 |
| 1 TURK. LIRA | 1 لیره ترکیه | 14.70 |
| 1 KWT.DINAR | 1 دینار کویت | 235 |
| 1 CHINA YEN | 1 ین چین | 10.60 |
| 1 RUS.RUBEL | 1 روبل روسی | 1.20 |
| 1 SOMONI | 1 سامانی | 7 |
| 1 QATAR RIAL | 1 ریال قطر | 19.20 |
| 1 BAHRAIN DINAR | 1 دینار بحرین | 183 |
| 1000 IND RS | 1000 روپیه هندی | 1060 |
| 1000 TOMAN | 1000 تومان | 7.00 |
| 1000 JPN. YEN | 1000 ین جاپان | 630 |
| 1000 PAK RS | 1000 روپیه پاکستان | 588 |
| EUR TO USD | یورو به دالر | 1.1620 |
| POUND TO USD | پوند به دالر | 1.30 |
| TOMAN TO USD | تومان به دالر | 10,000 |
| PAK RS TO USD | روپیه پاکستان به دالر | 122.50 |
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
