| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | یک دالر | 76.5100 افغانی | 76.7100 افغانی | |
| ۲ | یک پوند انگلیس | 91.6208 افغانی | 92.4208 افغانی | |
| ۳ | یک یورو | 82.4375 افغانی | 83.0375 افغانی | |
| ۴ | یک تومان ایرانی | 0.0044 افغانی | 0.0050 افغانی | |
| ۵ | یک روپیه پاکستانی | 0.4719 افغانی | 0.4799 افغانی | |
| ۶ | یک روپیه هندی | 0.9838 افغانی | 0.9938 افغانی | |
| ۷ | یک درهم امارات | 20.0125 افغانی | 20.1125 افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | 74.8958 افغانی | 75.3958 افغانی | |
| ۹ | یک ریال سعودی | 19.3458 افغانی | 19.4458 افغانی | |
| ۱۰ | یک یوآن چین | 10.3650 افغانی | 10.7650 افغانی |
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.
