| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | 77.2125 | 77.0125 | 77.1625 | 77.0625 |
| یوزو | 86.0750 | 85.4750 | 85.9050 | 85.6450 |
| پوند استرلنگ | 95.1500 | 94.3500 | 94.9000 | 94.6000 |
| فرانک سویس | 75.8000 | 75.3000 | 75.6500 | 75.4500 |
| روپیه هندی | 1.0050 | 0.9950 | 1.0020 | 0.9980 |
| روپیه پاکستانی | 0.4675 | 0.4595 | 0.4645 | 0.4625 |
| تومان ایرانی | 0.0041 | 0.0035 | 0.0040 | 0.0036 |
| یوان چینایی | 10.7750 | 10.3750 | 10.6750 | 10.4750 |
| درهم امارات | 20.7813 | 20.6813 | 20.7613 | 20.7013 |
| ریال سعودی | 20.0438 | 19.9438 | 20.0238 | 19.9638 |
