| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | 77.1450 | 76.9450 | 77.0950 | 76.9950 |
| یورو | 86.4400 | 85.8400 | 86.2700 | 86.0100 |
| پوند استرلنگ | 95.0917 | 94.2917 | 94.8417 | 94.5417 |
| فرانک سویس | 79.0917 | 78.5917 | 78.9417 | 78.7417 |
| روپیه هندی | 1.0283 | 1.0183 | 1.0253 | 1.0213 |
| روپیه پاکستانی | 0.4650 | 0.4570 | 0.4620 | 0.4600 |
| تومان ایرانی | 0.0038 | 0.0032 | 0.0037 | 0.0033 |
| یوان چینایی | 10.7000 | 10.3000 | 10.6000 | 10.4000 |
| درهم امارات | 20.6917 | 20.5917 | 20.6717 | 20.6117 |
| ریال سعودی | 20.2375 | 20.1375 | 20.2175 | 20.1575 |
نرخ اسعار بر اساس اعلام بانک مرکزی افغانستان می باشد
