ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز شنبه ۱ سنبله ۱۳۹۹؛ به شرح ذیل در بازار های کابل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.2139 | 77.0139 | 77.1639 | 77.0639 |
| یورو | 88.1417 | 87.5417 | 87.9717 | 87.7117 |
| پوند استرلنگ | 88.1417 | 87.5417 | 87.9717 | 87.7117 |
| فرانک سویس | 80.5357 | 80.0357 | 80.3857 | 80.1857 |
| روپیه هندی | 1.0679 | 1.0579 | 1.0649 | 1.0609 |
| روپیه پاکستانی | 0.4577 | 0.4497 | 0.4547 | 0.4527 |
| تومان ایرانی | 0.0038 | 0.0032 | 0.0037 | 0.0033 |
| یووان چینایی | 11.0417 | 10.6417 | 10.9417 | 10.7417 |
| درهم امارات | 20.6925 | 20.5925 | 20.6725 | 20.1625 |
| ریال سعودی | 20.0775 | 19.9775 | 20.0575 | 19.9975 |
