| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.1940 | 76.9940 | 77.1440 | 77.0440 |
| یورو | 93.6000 | 93.0000 | 93.4300 | 93.1700 |
| پوند استرلنگ | 103.6250 | 102.8250 | 103.3750 | 103.0750 |
| فرانک سویس | 83.8500 | 83.3500 | 83.7000 | 83.5000 |
| رویپه هندی | 1.0550 | 1.0450 | 1.0520 | 1.0480 |
| روپیه پاکستانی | 0.4833 | 0.4835 | 0.4803 | 0.4783 |
| تومان ایرانی | 0.0034 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0029 |
| یووان چینایی | 11.5000 | 11.1000 | 11.4000 | 11.2000 |
| درهم امارات | 21.1583 | 21.0583 | 21.1383 | 21.0783 |
| ریال سعودی | 20.3375 | 20.2375 | 20.3175 | 20.2575 |
