ارزش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی امروز یکشنبه۷ جدی ۱۳۹۹/در بازار های کابل به شرح ذیل مبادله می شود:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 77.3333 | 77.1333 | 77.2833 | 77.1833 |
| یورو | 93.9667 | 93.3667 | 93.7967 | 93.5367 |
| پوند استرلنگ | 103.7167 | 102.9167 | 103.4667 | 103.1667 |
| فرانک سویس | 84.9500 | 84.4500 | 84.8000 | 84.6000 |
| روپیه هندی | 1.0558 | 1.0458 | 1.0528 | 1.0488 |
| روپیه پاکستانی | 0.4835 | 0.4755 | 0.4805 | 0.4785 |
| تومان ایرانی | 0.0034 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0029 |
| یووان چینایی | 11.3667 | 10.9667 | 11.2667 | 11.0667 |
| درهم امارات | 21.0500 | 20.9500 | 21.0300 | 20.9700 |
| ریال سعودی | 20.5500 | 20.4500 | 20.5300 | 20.4700 |
