ارزش ارزهای خارجی در بازارهای کشور در یک هفته گذشته شاهد نوسانات بیسابقهای نسبت به هفتههای پیش بوده است.
به گزارش شفقنا افغانستان، بر اساس اطلاعات «سرای شهزاده»، ارزش ارزهای خارجی حتی در یک روز چندین بار تغییر کرده و حداقل ثبات در این ارزهای خارجی حتی در جریان یک روز نداشته است.
در این هفته دلار آمریکا، پوند انگلیس، یورو، فرانک سویس و دینار کویت بیشترین نوسان را تجربه کرده است.
تومان ایران، روپیه هند، کرون نروژ، روبل روسیه و ین چین با بیشترین و دلار کانادا، دلار استرالیا، درهم امارات، ریال سعودی و لیره ترکیه با میانگین نوسان بوده است.
افزایش بهای ارزهای خارجی مانند دلار و یورو نگرانی شدیدی را میان افغانستانیها برانگیخته بود و بانک مرکزی به همین دلیل در اواسط هفته گذشته این ارزهای خارجی را بیشتر از هفتههای پیش تزریق کرد اما این افزایش تزریق نتوانست بهای این ارزهای خارجی را تا آخر هفته پایین نگهدارد.
جدول نرخ ارزهای خارجی در یک هفته گذشته در بازارهای افغانستان که بر اساس پول افغانستان «افغانی» تنظیم شده را را در زیر مشاهده کنید.
| ردیف | نام ارز خارجی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
| 1 | یک دلار آمریکا | 68.30 | 68.60 | 66.90 | 66.60 | 65.80 | 67.90 |
| 2 | یک پوند انگلیس | 102.70 | 103 | 100.60 | 100 | 100.50 | 101 |
| 3 | یک یورو | 72.60 | 73 | 71 | 70.90 | 70 | 71.60 |
| 4 | یک هزار تومان ایرانی | 18.80 | 19 | 18.40 | 18.30 | 18.20 | 18.40 |
| 5 | یک روپیه هندی | 1.050 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | یکدلار استرالیا | 48.30 | 49 | 47.30 | 47.30 | 47 | 47.50 |
| 7 | یک دلار کانادا | 50.70 | 51 | 49.50 | 49.60 | 49 | 49.50 |
| 8 | یک درهم امارات | 18.40 | 18.45 | 18.10 | 18 | 17.80 | 18 |
| 9 | یک ریال سعود | 18 | 18 | 17.65 | 17.60 | 17.40 | 17.60 |
| 10 | یک لیره ترکیه | 23.80 | 23.50 | 23.50 | 23.40 | 22.80 | 23 |
| 11 | یک روبل روسیه | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 12 | یک کرون نروژ | 7.70 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.50 |
| 13 | یک فرانک سویس | 66.30 | 66.60 | 64.90 | 64.90 | 64.10 | 64.70 |
| 14 | یک ین چین | 10.60 | 10.70 | 10.40 | 10.30 | 10.20 | 10.40 |
| 15 | یک دینار کویت | 220.50 | 222 | 216.50 | 216.20 | 213 | 216 |

